Котлеты из индейки с сыром — рецепт с фото, как приготовить в духовке на ydoo.info
Мясо этой домашней птицы отличается своим мягким, немного сладковатым вкусом. Оно богато железом, кальцием и калием. Содержит витамины группа А и Е. В мясе индюшки относительно маленькое содержание холестерина. Потому оно так хорошо усваивается. Его рекомендуют употреблять при похудении, а также вводить в прикорм маленьким детям.
Сначала подготовьте филе индейки. Помойте мясо и промакните бумажным полотенцем. Затем нарежьте кусочками, которые будет удобно поместить в мясорубку или блендер. Далее очистите луковицу и помойте ее. Нарежьте лук дольками и поместите в чашу блендера к мясу. Перемелите продукты в однородную массу. Если предпочитаете рубленый фарш, то в этом блюде лучше от него отказаться. Такой вариант подходит больше для жарки.
Далее замочите панировочные сухари в молоке. Они должны увеличиться в объеме. Пока сухари размокают, займитесь сыром. Его надо нарезать кусочками и отправить в фарш. Туда же отправьте сухари, вымоченные в молоке. Перебейте продукты еще раз.
Должен получиться густой фарш с кусочками сыра. Посолите и поперчите фарш по вкусу и перемешайте тщательно все ингредиенты.
Ингредиент, который делает готовое блюдо особенно сочным, — это сливочное масло. Такая начинка позволит котлетам не потерять свой вкус при выпекании и сохранит сочность готового продукта даже при высоких температурах. Нарежьте сливочное масло средними кусочками (это легче сделать, если масло холодное). Теперь берите фарш мокрыми руками (так он не пристает к рукам) и кладите на ладошку. Разровняйте его, чтобы получилась лепешка. В середину кладите кусочек сливочного масла и заворачивайте, формируя при этом котлету. Проделайте то же самое с остальным фаршем. Должно получиться 15 котлет. Все зависит от того, какого они размера.
Затем обваляйте уже сформированные котлетки в муке.
Теперь включите духовку на 200 градусов. Пускай разогревается, а тем временем можно подготовить противень. Его можно смазать растительным маслом, а можно застелить пергаментной бумагой. Второй вариант значительно сократит количество жира в готовом блюде. Разместите на противне котлеты и отправьте их запекаться в духовку.
Готовиться они будут 20 минут. В процессе приготовления индюшиные котлетки можно перевернуть, тогда румяная корочка будет с обеих сторон. Вы можете в качестве начинки использовать не только масло. Можно использовать грибы, моцареллу, мелко нарезанные томаты, зелень. Подавайте готовые котлеты горячими, разламывая посередине, масло должно вытекать. Кому-то это блюдо может напомнить котлету по-киевски. Приятного аппетита!
Котлетки из индейки, фаршированные сыром, под шубкой
Лук репчатый 3 головки
Говяжий фарш 500 г
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Белый хлебный мякиш 100 г
Молоко ½ стакана
Яйцо куриное 5 штук
Шампиньоны 450 г
Растительное масло 50 мл
Чеснок 1 зубчик
Белое сухое вино ½ стакана
Сливки 300 мл
Котлеты из индейки с сыром рецепт – американская кухня: основные блюда. «Еда»
Филе индейки 800 г
Яйцо куриное 2 штуки
Сливочное масло 50 г
Белый хлеб 4 куска
Твердый сыр 250 г
Майонез 2 столовые ложки
Молоко 120 мл
Соль по вкусу
Тимьян 3 веточки
Оливковое масло 3 столовые ложки
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | 100% нормы | |
Калорийность | 191.3 кКал | 1684 кКал | 11.4% | 6% | 880 г |
Белки | 16.6 г | 76 г | 21.8% | 11.4% | 458 г |
Жиры | 11.1 г | 56 г | 19.8% | 10.4% | 505 г |
Углеводы | 5.7 г | 219 г | 2.6% | 1.4% | 3842 г |
Пищевые волокна | 2.7 г | 20 г | 13.5% | 7.1% | 741 г |
Вода | 50.4 г | 2273 г | 2.2% | 1.2% | 4510 г |
Зола | 1.065 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 24.3 мкг | 900 мкг | 2.7% | 1.4% | 3704 г |
Ретинол | 0.023 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.004 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 125000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.137 мг | 1.5 мг | 9.1% | 4.8% | 1095 г |
Витамин В2, рибофлавин | 1.8 мг | 9.1% | 4.8% | 1104 г | |
Витамин В4, холин | 36.54 мг | 500 мг | 7.3% | 3.8% | 1368 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.671 мг | 5 мг | 13.4% | 7% | 745 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.227 мг | 2 мг | 11.4% | 6% | 881 г |
Витамин В9, фолаты | 15.679 мкг | 400 мкг | 3.9% | 2% | 2551 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.79 мкг | 3 мкг | 26.3% | 13.7% | 380 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.02 мг | 90 мг | 450000 г | ||
Витамин D, кальциферол | 0.252 мкг | 10 мкг | 2.5% | 1.3% | 3968 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.181 мг | 15 мг | 1.2% | 0.6% | 8287 г |
бета Токоферол | 0.003 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.131 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.024 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.246 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.3% | 20325 г |
Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.4% | 0.2% | 24000 г |
Витамин РР, НЭ | 3.9284 мг | 20 мг | 19.6% | 10.2% | 509 г |
Ниацин | 0.121 мг | ~ | |||
Бетаин | 4.372 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 217.79 мг | 2500 мг | 8.7% | 4.5% | 1148 г |
Кальций, Ca | 43.14 мг | 1000 мг | 4.3% | 2.2% | 2318 г |
Магний, Mg | 41.11 мг | 400 мг | 10.3% | 5.4% | 973 г |
Натрий, Na | 96.65 мг | 1300 мг | 7.4% | 3.9% | 1345 г |
Сера, S | 1.54 мг | 1000 мг | 0.2% | 0.1% | 64935 г |
Фосфор, Ph | 150.7 мг | 800 мг | 18.8% | 9.8% | 531 г |
Хлор, Cl | 4.43 мг | 2300 мг | 0.2% | 0.1% | 51919 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 3.1 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.608 мг | 18 мг | 8.9% | 4.7% | 1119 г |
Йод, I | 3.88 мкг | 150 мкг | 2.6% | 1.4% | 3866 г |
Кобальт, Co | 0.24 мкг | 10 мкг | 2.4% | 1.3% | 4167 г |
Марганец, Mn | 0.4531 мг | 2 мг | 22.7% | 11.9% | 441 г |
Медь, Cu | 126.2 мкг | 1000 мкг | 12.6% | 6.6% | 792 г |
Молибден, Mo | 0.308 мкг | 70 мкг | 0.4% | 0.2% | 22727 г |
Олово, Sn | 0.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 13.4 мкг | 55 мкг | 24.4% | 12.8% | 410 г |
Стронций, Sr | 1.05 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 1.05 мкг | 4000 мкг | 380952 г | ||
Хром, Cr | 0.12 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.1% | 41667 г |
Цинк, Zn | 1.9092 мг | 12 мг | 15.9% | 8.3% | 629 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 4.372 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.121 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.128 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.164 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.874 г | ~ | |||
Валин | 0.574 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.361 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.552 г | ~ | |||
Лейцин | 1.015 г | ~ | |||
Лизин | 1.06 г | ~ | |||
Метионин | 0.355 г | ~ | |||
Треонин | 0.557 г | ~ | |||
Триптофан | 0.142 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.492 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.75 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.164 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.123 г | ~ | |||
Глицин | 0.663 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.12 г | ~ | |||
Пролин | 0.601 г | ~ | |||
Серин | 0.534 г | ~ | |||
Тирозин | 0.435 г | ~ | |||
Цистеин | 0.14 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 50.92 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.532 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.069 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.049 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.1 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.002 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.001 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.002 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.006 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.042 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.006 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.954 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.012 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.384 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.192 г | min 16.8 г | 13% | 6.8% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.007 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.167 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.163 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.004 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.009 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.612 г | ~ | |||
18:1 цис | 1.499 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.046 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.018 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
22:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.756 г | от 11.2 до 20.6 г | 15.7% | 8.2% | |
18:2 Линолевая | 1.498 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.02 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 1.345 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.008 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.091 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.075 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
18:4 Стиоридовая Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.009 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.007 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.006 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.067 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.003 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 5.8% | |
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.012 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.006 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.005 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 1.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 34% | 17.8% |
Котлеты из фарша индейки — 10 пошаговых фото в рецепте
Котлеты из фарша индейки, приготовленные по этому рецепту, получаются очень красивыми и вкусными. Ведь запекаются они с помидорами и сыром, что придаёт блюду замечательные вкусовые нотки. Как вариант — можно не обжаривать котлеты, а сразу запекать их в духовке. В этом случае время следует увеличить.
Ингредиенты
Для приготовления котлет из фарша индейки понадобится:
на 12 котлет:
500 г филе индейки;
1 луковица;
1 зубчик чеснока;
2-3 кусочка белого хлеба без корки;
0,5 стакана молока.
Для панировки:
3 ст. л. панировочных сухарей;
3 ст. л. кунжута;
соль, черный молотый перец;
2-3 помидора;
80 г твердого сыра.
Этапы приготовления
Филе индейки вымыть, обсушить бумажными полотенцами. Лук и чеснок очистить. Кусочки хлеба размочить в горячем молоке.
Прокрутить через мясорубку филе индейки с луком, чесноком и размоченным хлебом, посолить, поперчить и тщательно вымесить фарш.
Из фарша индейки формовать круглые котлеты. Панировать котлеты в смеси кунжута и сухарей.
На сковороде разогреть растительное масло и обжарить котлеты с двух сторон.
Переложить котлеты в форму для запекания.
Помидоры нарезать кружочками и уложить сверху на котлеты. Поставить форму в разогретую до 190 градусов духовку и запекать котлеты из фарша индейки 20-25 минут.
Сыр натереть на терке. Форму вынуть из духовки, посыпать сыр сверху помидоров и снова поставить в духовку на 5 минут, чтобы расплавился сыр.
Аппетитнейшие котлеты из фарша индейки, запеченные с помидорами и сыром, готовы.
Приятного аппетита, радуйте своих близких!